858,00 RSD
Proizvođač: CALORSTAT by Vernet | Spart line kod: cvas0006 | GTIN: 3531650021338
Besplatna dostava za porudžbine preko 10.000 din
Isporuka istog dana na teritoriji Beograda
Isporuka narednog dana za ostale gradove
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Spart line kod | cvas0006 |
| GTIN | 3531650021338 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 19201J (CITROËN) 19204G (CITROËN) 19208Y (CITROËN) 9463327680 (FIAT) 9627389680 (FIAT) 9463327680 (LANCIA) 9627389680 (LANCIA) 2263000Q1H (NISSAN) 2263000Q3D (NISSAN) 2263000QAA (NISSAN) 2263000QAC (NISSAN) 22630BN701 (NISSAN) 8200833248 (NISSAN) 19201J (PEUGEOT) 19204G (PEUGEOT) 19208Y (PEUGEOT) 165802799R (RENAULT) 7700101451 (RENAULT) 7701042145 (RENAULT) 8200164249 (RENAULT) 8200415409 (RENAULT) 8200415410 (RENAULT) 8200833248 (RENAULT) 91159932 (VAUXHALL) 6001543611 (DACIA) 8200164249 (DACIA) 8200833248 (DACIA) H77104077 (JAEGER) |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 bivalent 48 KW 65 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 i (MBKFX, MBKFW) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.4 i bivalent (MBKFW) 55 KW 75 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 16V (MBNFU) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 75 (MB9HW) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.6 HDI 92 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.8 D (MBA9A, MCA9A) 43 KW 59 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.8 i 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D (MBDJY) 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon/prostrana limuzina (M_) Electric 42 KW 57 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 1996/07 do 2011/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) 44 KW 60 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 bivalent 48 KW 65 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) 55 KW 75 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.4 i bivalent (MFKFW) 55 KW 75 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 16V (MFNFU) 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) 55 KW 75 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 90 (MF9HX) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.6 HDI 92 68 KW 92 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 D (MFA9A) 43 KW 58 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 i (MFLFX) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.8 i 4WD (MFLFX) 66 KW 90 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D (MFDJY) 50 KW 68 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D (MFWJZ) 51 KW 70 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 1.9 D 4WD (MFWJZ) 51 KW 69 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK 2.0 HDI 90 (MFRHY) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN BERLINGO / BERLINGO FIRST Transportno vozilo (Van) (MF_, GJK electrique 16 KW 22 HP Elektro Elektromotor, Godina proizvodnje od 1996/07 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C4 I (LC_) 1.4 16V 65 KW 88 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 16V Bio-Flex 80 KW 109 HP Benzin/etanol Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 HDi 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 140 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 THP 150 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 1.6 VTi 120 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 16V 130 KW 177 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 I (LC_) 2.0 HDi 81 KW 110 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2014/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C4 Kupe (LA_) 1.4 16V 65 KW 88 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2013/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 Kupe (LA_) 1.6 16V 80 KW 109 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2013/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 Kupe (LA_) 1.6 HDi 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2013/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 Kupe (LA_) 1.6 HDi 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2013/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 Kupe (LA_) 1.6 THP 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2013/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 Kupe (LA_) 1.6 THP 150 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2013/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 Kupe (LA_) 1.6 VTi 120 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2013/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 Kupe (LA_) 2.0 16V 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2013/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 Kupe (LA_) 2.0 16V 130 KW 177 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2013/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 Kupe (LA_) 2.0 HDi 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2013/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C4 Kupe (LA_) 2.0 HDi 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/11 do 2013/12 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C5 I (DC_) 1.8 16V (DC6FZB, DC6FZE) 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V (DCRFNC, DCRFNF) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 16V HPi (DCRLZB) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHYB) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi (DCRHZB, DCRHZE) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.0 HDi 79 KW 107 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 2.2 HDi (DC4HXB, DC4HXE) 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I (DC_) 3.0 V6 (DCXFXC, DCXFXF) 152 KW 207 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/03 do 2005/03 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C5 I Break (DE_) 1.8 16V (DE6FZB, DE6FZE) 85 KW 115 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V (DERFNF, DERFNC, RERFNC) 100 KW 136 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 16V HPi (DERLZB) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHSB, DERHSE) 79 KW 107 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHYB) 66 KW 90 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.0 HDi (DERHZB, DERHZE) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 2.2 HDi (DE4HXB, DE4HXE) 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 Carlsson 173 KW 235 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 I Break (DE_) 3.0 V6 (DEXFXC, DEXFXF) 152 KW 207 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2001/06 do 2004/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C5 II (RC_) 1.6 HDi (RC8HZB) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2008/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V (RC6FZB) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2008/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II (RC_) 1.8 16V 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2008/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 16V (RCRFJB, RCRFJC) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2008/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II (RC_) 2.0 HDi (RCRHRH) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2008/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi (RC4HXE) 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2008/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2008/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II (RC_) 2.2 HDi 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2008/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II (RC_) 3.0 V6 (RCXFUF) 152 KW 207 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/08 do 2008/09 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.6 HDi (RE9HZC, RE9HYB) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2008/08 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FYB) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2008/08 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II Break (RE_) 1.8 16V (RE6FZB) 85 KW 116 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2008/08 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 16V (RERFJB, RERFJC) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2008/08 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.0 HDi (RERHRH) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2008/08 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HPE, RE4HP2, RE4HRE, RE4HR2) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2008/08 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HTE, RE4HT2) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2008/08 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II Break (RE_) 2.2 HDi (RE4HXE) 98 KW 133 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2008/08 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 II Break (RE_) 3.0 V6 (REXFUF) 152 KW 207 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2004/09 do 2008/08 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet |
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HL0, RD9HR8, RD9HRA) 82 KW 112 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 110 (RD9HZC) 80 KW 109 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 HDi 115 (RD9HRA, RD9HLA, RD9HL0) 84 KW 114 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 150 (RD5FN8, RD5FNA) 110 KW 150 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 THP 155 (RD5FV8, RD5FNA) 115 KW 156 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 1.6 VTi 120 (RD5FS8, RD5FSA) 88 KW 120 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 1.8 16V (RD6FXC) 92 KW 125 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 16V (RDRFJC, RDRFJF) 103 KW 140 HP Benzin Oto, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi (RDRHD8, RDRHDJ, RDRHR8, RDRHRJ) 100 KW 136 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 140 (RDRHF8, RDRHFA, RDRHA8, RDRHAJ) 103 KW 140 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 150 / BlueHDi 150 (RDRHEA, RDRHE8, RDAHRM,... 110 KW 150 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 165 (RDRHHA, RDRHH8) 120 KW 163 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 2.0 HDi 180 (RDAHWT) 133 KW 181 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi (RD4HTH) 125 KW 170 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
| CITROËN C5 III (RD_) 2.2 HDi 200 (RD4HLA) 150 KW 204 HP Dizel, Godina proizvodnje od 2008/02 do 2017/05 | Priprema smese | Senzor, temperatura usisnog vazduha | CALORSTAT by Vernet | ||||||
