Poklopac sa zatvaračem, posuda za rashladnu tečnost CALORSTAT by Vernet RC0087 za BMW, ROLLS-ROYCE | SPART LINE

Korpa

Kategorije

Nema kategorija za uneti pojam.

CALORSTAT by VernetCALORSTAT by Vernet
Poklopac sa zatvaračem, posuda za rashladnu tečnost CALORSTAT by Vernet RC0087

Poklopac sa zatvaračem, posuda za rashladnu tečnost CALORSTAT by Vernet RC0087

Hlađenje

1.605,86 RSD

Proizvođač: CALORSTAT by Vernet | Pritisak [bar]: 2bar | Spart line kod: cvrc0087 | GTIN: 3531650030781


Odgovara za vozila

BMW 3 (E90), BMW 3 (F30, F80), BMW 3 Kabriolet (E93), BMW 3 Kupe (E92), BMW 4 Kabriolet (F33, F83), BMW 4 Kupe (F32, F82), BMW 5 (E60), BMW 5 (F10), BMW 5 (G30, F90), BMW 5 Gran Turismo (F07), BMW 5 Touring (E61), BMW 5 Touring (F11) i još 15 modela

Prikaži kompletnu listu vozila
Podeli

Besplatna dostava preko 10.000 din

Proveravamo da li deo odgovara Vašem vozilu

Brza isporuka za celu Srbiju

Detalji proizvoda
Pritisak [bar]2bar
Spart line kodcvrc0087
GTIN3531650030781
Na stanju3
OE broj
17117639021 (BMW)
17137516004 (BMW)
    • BMW 3 (E90) 316 d 85 KW 116 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 316 i 85 KW 115 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 318 d 100 KW 136 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 318 d 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 318 d 90 KW 122 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 318 i 105 KW 143 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 318 i 95 KW 129 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 320 d 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 320 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 320 d 130 KW 177 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 320 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 320 d xDrive 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 320 d xDrive 130 KW 177 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 320 d xDrive 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 320 i 110 KW 150 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 320 i 125 KW 170 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 320 si 127 KW 173 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 323 i 130 KW 177 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 325 d 145 KW 197 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 325 d 150 KW 204 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 325 i 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 325 i 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 325 i xDrive 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 325 xi 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 325 xi 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 325 xi 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 330 d 170 KW 231 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 330 d 180 KW 245 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 330 d xDrive 180 KW 245 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 330 i 190 KW 258 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 330 i 200 KW 272 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 330 i 200 KW 272 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 330 i xDrive 200 KW 272 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 330 xd 170 KW 231 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 330 xi 190 KW 258 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 330 xi 200 KW 272 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 335 d 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 335 i 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 335 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 335 i xDrive 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 335 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 335 xi 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) 335 xi 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) M3 309 KW 420 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
      BMW 3 (E90) M3 CRT 331 KW 450 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2004/02 do 2012/02
    • BMW 3 (F30, F80) 316 d 85 KW 116 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 316 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 d 100 KW 136 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 d 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 d 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 i 125 KW 170 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 325 d 160 KW 218 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 325 d 165 KW 224 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 328 i 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 d 190 KW 258 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 d 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 190 KW 258 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 e 185 KW 252 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 i 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 230 KW 313 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 340 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 340 i 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 250 KW 340 HP Benzin/Elektro Pun hibrid, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) M3 317 KW 431 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) M3 Competition 331 KW 450 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
    • BMW 3 Kabriolet (E93) 318 i 105 KW 143 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 130 KW 177 HP Dizel, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 145 KW 197 HP Dizel, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 320 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i 115 KW 156 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 320 i 125 KW 170 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d 145 KW 197 HP Dizel, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 325 d 150 KW 204 HP Dizel, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 325 i 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d 170 KW 231 HP Dizel, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 330 d 180 KW 245 HP Dizel, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i 200 KW 272 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 330 i 200 KW 272 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) 335 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
      BMW 3 Kabriolet (E93) M3 309 KW 420 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2006/05 do 2013/12
    • BMW 3 Kupe (E92) 316 i 90 KW 122 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 318 i 105 KW 143 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 320 d 130 KW 177 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 320 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 320 d 145 KW 197 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 320 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 320 d xDrive 130 KW 177 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 320 d xDrive 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 320 d xDrive 145 KW 197 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 320 d xDrive 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 320 i 120 KW 163 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 320 i 125 KW 170 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 325 d 145 KW 197 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 325 d 150 KW 204 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 325 i 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 325 i 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 325 i xDrive 150 KW 204 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 325 i xDrive 155 KW 211 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 325 i xDrive 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 325 xi 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 325 xi 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 330 d 170 KW 231 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 330 d 180 KW 245 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 330 d xDrive 180 KW 245 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 330 i 200 KW 272 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 330 i 200 KW 272 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 330 i xDrive 200 KW 272 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 330 xd 170 KW 231 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 330 xd 180 KW 245 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 330 xi 200 KW 272 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 330 xi 200 KW 272 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 335 d 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 335 i 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 335 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 335 i xDrive 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 335 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 335 xi 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) 335 xi 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) M3 309 KW 420 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
      BMW 3 Kupe (E92) M3 GTS 331 KW 450 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2005/01 do 2013/12
    • BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 425 d 160 KW 218 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 425 d 165 KW 224 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 428 i 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 d 190 KW 258 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 d 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 i 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 i xDrive 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 230 KW 313 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) M4 317 KW 431 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) M4 Competition 331 KW 450 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
    • BMW 4 Kupe (F32, F82) 418 d 100 KW 136 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 418 d 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 418 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d xDrive 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d xDrive 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 i xDrive 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 i xDrive 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 425 d 160 KW 218 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 425 d 165 KW 224 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 428 i 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 428 i xDrive 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 430 d 190 KW 258 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 430 d 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 430 d xDrive 190 KW 258 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 430 d xDrive 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 430 i 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 430 i xDrive 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 435 i 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 435 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 435 i xDrive 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 435 i xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 440 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 440 i 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 440 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 440 i xDrive 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) M4 317 KW 431 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) M4 Competition 331 KW 450 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) M4 GTS 368 KW 500 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
    • BMW 5 (E60) 520 d 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 520 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 520 d 130 KW 177 HP Dizel, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 520 i 115 KW 156 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 520 i 125 KW 170 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 520 i 125 KW 170 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 523 i 130 KW 177 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 523 i 140 KW 190 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 523 i 140 KW 190 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 525 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 525 d 130 KW 177 HP Dizel, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 525 d 145 KW 197 HP Dizel, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 525 d xDrive 145 KW 197 HP Dizel, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
      BMW 5 (E60) 525 i 141 KW 192 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2001/12 do 2010/03
