Komplet ležaja točka SNR R150.56 za BMW | SPART LINE

Korpa

Kategorije

Nema kategorija za uneti pojam.

SNRSNR
Komplet ležaja točka SNR R150.56

Komplet ležaja točka SNR R150.56

Vešanje točkova

4.931,36 RSD

Proizvođač: SNR | Širina 1 [mm]: 37mm | Unutrašnji prečnik 1 [mm]: 42mm | Spoljašnji prečnik 1 [mm]: 75mm | Strana ugradnje: Zadnja osovina desno | Strana ugradnje: Zadnja osovina levo | Spart line kod: snr15056 | GTIN: 3413521643194


Odgovara za vozila

BMW 1 (F20), BMW 1 (F21), BMW 2 Kabriolet (F23), BMW 2 Kupe (F22, F87), BMW 3 (F30, F80), BMW 3 Touring (F31), BMW 4 Kabriolet (F33, F83), BMW 4 Kupe (F32, F82)

Prikaži kompletnu listu vozila
Podeli

Besplatna dostava preko 10.000 din

Proveravamo da li deo odgovara Vašem vozilu

Brza isporuka za celu Srbiju

Detalji proizvoda
Širina 1 [mm]37mm
Unutrašnji prečnik 1 [mm]42mm
Spoljašnji prečnik 1 [mm]75mm
Strana ugradnjeZadnja osovina desno
Strana ugradnjeZadnja osovina levo
Spart line kodsnr15056
GTIN3413521643194
Na stanju2
OE broj
33 41 6 792 356 (BMW)
    • BMW 1 (F20) 114 d 70 KW 95 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 114 d 70 KW 95 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 114 i 75 KW 102 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 116 d 85 KW 116 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 116 d 85 KW 116 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 116 d 85 KW 116 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 116 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 116 i 80 KW 109 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 118 d 100 KW 136 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 118 d 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 118 d 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 118 d xDrive 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 118 d xDrive 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 118 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 118 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 118 i 125 KW 170 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 120 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 120 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 120 d 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 120 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 120 d xDrive 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 120 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 120 d xDrive 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 120 i 130 KW 177 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 120 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 125 d 155 KW 211 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 125 d 160 KW 218 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 125 d 165 KW 224 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 125 i 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 125 i 165 KW 224 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) 125 i 175 KW 238 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) M 135 i 235 KW 320 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) M 135 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 235 KW 320 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) M 135 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) M 140 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
      BMW 1 (F20) M 140 i xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/07 do 2019/06
    • BMW 1 (F21) 114 d 70 KW 95 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 114 d 70 KW 95 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 114 i 75 KW 102 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 116 d 85 KW 116 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 116 d 85 KW 116 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 116 d 85 KW 116 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 116 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 116 i 80 KW 109 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 118 d 100 KW 136 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 118 d 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 118 d 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 118 d xDrive 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 118 d xDrive 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 118 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 118 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 118 i 125 KW 170 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 120 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 120 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 120 d 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 120 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 120 d xDrive 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 120 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 120 d xDrive 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 120 i 130 KW 177 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 120 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 125 d 155 KW 211 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 125 d 160 KW 218 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 125 d 165 KW 224 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 125 i 160 KW 218 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 125 i 165 KW 224 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) 125 i 175 KW 238 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) M 135 i 235 KW 320 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) M 135 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 235 KW 320 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) M 135 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) M 140 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
      BMW 1 (F21) M 140 i xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/12 do 2019/12
    • BMW 2 Kabriolet (F23) 218 d 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
      BMW 2 Kabriolet (F23) 218 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
      BMW 2 Kabriolet (F23) 220 d 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
      BMW 2 Kabriolet (F23) 220 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
      BMW 2 Kabriolet (F23) 220 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
      BMW 2 Kabriolet (F23) 225 d 165 KW 224 HP Dizel, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
      BMW 2 Kabriolet (F23) 228 i 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
      BMW 2 Kabriolet (F23) 230 i 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
      BMW 2 Kabriolet (F23) M 235 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
      BMW 2 Kabriolet (F23) M 235 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
      BMW 2 Kabriolet (F23) M 240 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
      BMW 2 Kabriolet (F23) M 240 i xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2014/03 do 2021/06
    • BMW 2 Kupe (F22, F87) 218 d 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 218 d 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 218 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 220 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 220 d 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 220 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 220 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 220 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 220 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 225 d 160 KW 218 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 225 d 165 KW 224 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 228 i 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) 230 i 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) M 235 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) M 235 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) M 240 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) M 240 i xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
      BMW 2 Kupe (F22, F87) M2 272 KW 370 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/10 do 2021/06
    • BMW 3 (F30, F80) 316 d 85 KW 116 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 316 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 d 100 KW 136 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 d 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 d 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 d xDrive 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 318 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 d xDrive 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 i 125 KW 170 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 320 i xDrive 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 325 d 160 KW 218 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 325 d 165 KW 224 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 328 i 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 328 i xDrive 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 d 190 KW 258 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 d 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 190 KW 258 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 d xDrive 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 e 185 KW 252 HP Benzin/Elektro Plug-In hibrid, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 i 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 330 i xDrive 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 d xDrive 230 KW 313 HP Dizel, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 335 i xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 340 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 340 i 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) 340 i xDrive 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) ActiveHybrid 250 KW 340 HP Benzin/Elektro Pun hibrid, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) M3 317 KW 431 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
      BMW 3 (F30, F80) M3 Competition 331 KW 450 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2011/11 do 2018/10
    • BMW 3 Touring (F31) 316 d 85 KW 116 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 316 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 318 d 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 318 d 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 105 KW 143 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 318 d xDrive 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 318 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 320 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 320 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 320 d 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 320 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 320 d xDrive 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 320 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 320 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 320 i xDrive 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 325 d 160 KW 218 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 325 d 165 KW 224 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 328 i 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 328 i xDrive 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 330 d 190 KW 258 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 330 d 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 330 d M Performance Power Kit xDrive 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 330 d xDrive 190 KW 258 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 330 i 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 330 i xDrive 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 335 d xDrive 230 KW 313 HP Dizel, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 335 i 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 335 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 335 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 335 i xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 340 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 340 i 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
      BMW 3 Touring (F31) 340 i xDrive 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2012/07 do 2019/06
    • BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 420 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 425 d 160 KW 218 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 425 d 165 KW 224 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 428 i 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 428 i xDrive 180 KW 245 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 d 190 KW 258 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 d 210 KW 286 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 i 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 430 i xDrive 185 KW 252 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 d xDrive 230 KW 313 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 225 KW 306 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 435 i xDrive 250 KW 340 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 240 KW 326 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) 440 i xDrive 265 KW 360 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) M4 317 KW 431 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
      BMW 4 Kabriolet (F33, F83) M4 Competition 331 KW 450 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/10 do 2020/08
    • BMW 4 Kupe (F32, F82) 418 d 100 KW 136 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 418 d 110 KW 150 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 418 i 100 KW 136 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d 120 KW 163 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d xDrive 135 KW 184 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d xDrive 140 KW 190 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 d xDrive 147 KW 200 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 i 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 i xDrive 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 420 i xDrive 135 KW 184 HP Benzin Oto, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 425 d 160 KW 218 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
      BMW 4 Kupe (F32, F82) 425 d 165 KW 224 HP Dizel, godina proizvodnje od 2013/07 do 2020/06
