Nema kategorija za uneti pojam.
Podmazivanje
695,45 RSD
Proizvođač: PURFLUX | Izvedba filtera: Filter sa navojem | Visina [mm]: 65mm | Spoljašnji prečnik [mm]: 67mm | Prečnik 3 [mm]: 54mm | Prečnik 4 [mm]: 63mm | Dimenzija navoja 1: 3/4"-16 | Spart line kod: pfls896 | GTIN: 3286061763680
Besplatna dostava preko 10.000 din
Proveravamo da li deo odgovara Vašem vozilu
Brza isporuka za celu Srbiju
| Detalji proizvoda | |
|---|---|
| Izvedba filtera | Filter sa navojem |
| Visina [mm] | 65mm |
| Spoljašnji prečnik [mm] | 67mm |
| Prečnik 3 [mm] | 54mm |
| Prečnik 4 [mm] | 63mm |
| Dimenzija navoja 1 | 3/4"-16 |
| Spart line kod | pfls896 |
| GTIN | 3286061763680 |
| Na stanju | 4 |
| OE broj | 1560181402 (DAIHATSU) 1560182703 (DAIHATSU) 1560182706 (DAIHATSU) 1560187106000 (DAIHATSU) 1560187107 (DAIHATSU) 1560187107000 (DAIHATSU) 1560187204 (DAIHATSU) 1560187204000 (DAIHATSU) 1560187703 (DAIHATSU) 1560187703000 (DAIHATSU) 1560187704 (DAIHATSU) 1560197201 (DAIHATSU) 1560197201000 (DAIHATSU) 1560197202 (DAIHATSU) 1560197202000 (DAIHATSU) 1561081400 (DAIHATSU) 1561082701 (DAIHATSU) 1561082703 (DAIHATSU) 1651081400 (DAIHATSU) 1651081420 (DAIHATSU) 1651081802 (DAIHATSU) 1651082704 (DAIHATSU) 1651081420 (MITSUBISHI) 152084A00A (NISSAN) 4708878 (OPEL) 4711189 (OPEL) 93167825 (OPEL) 93193705 (OPEL) 95599746 (OPEL) 1650181400 (SUZUKI) 1650187703 (SUZUKI) 1651060B11000 (SUZUKI) 1651081400 (SUZUKI) 1651081401 (SUZUKI) 1651081402 (SUZUKI) 1651081411 (SUZUKI) 1651081420 (SUZUKI) 1651081802 (SUZUKI) 1651082700 (SUZUKI) 1651082701 (SUZUKI) 1651082702 (SUZUKI) 1651082703 (SUZUKI) 1651087204 (SUZUKI) 1651087701 (SUZUKI) 1651087703 (SUZUKI) 16510M68K00 (SUZUKI) 16510M68K10 (SUZUKI) 16510M82703 (SUZUKI) 16510M82713 (SUZUKI) 99000990YJ005 (SUZUKI) 15601B2010 (TOYOTA) 15601B2030 (TOYOTA) 1650187704 (TOYOTA) 90118WC341 (TOYOTA) 4708878 (VAUXHALL) 93167825 (VAUXHALL) 93193705 (VAUXHALL) 95599746 (VAUXHALL) 25183779 (CHEVROLET) 96325703 (CHEVROLET) 96565412 (CHEVROLET) 96570765 (CHEVROLET) 438038 (PIAGGIO) 25183779 (DAEWOO) 96325703 (DAEWOO) 96565412 (DAEWOO) 96570765 (DAEWOO) FH1011 (ROVER/AUSTIN) 1650181400 (GENERAL MOTORS) 1650187703 (GENERAL MOTORS) 25183779 (GENERAL MOTORS) 4708878 (GENERAL MOTORS) 4711189 (GENERAL MOTORS) 90485586 (GENERAL MOTORS) 91149479 (GENERAL MOTORS) 93167825 (GENERAL MOTORS) 93193705 (GENERAL MOTORS) 95599746 (GENERAL MOTORS) 96325703 (GENERAL MOTORS) 96565412 (GENERAL MOTORS) 96570765 (GENERAL MOTORS) FE290 (KAWASAKI) 62132400020 (ISEKI) GLF064 (GENERIC) T501 (MICRO) |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T200) | |
| 1.2 53 KW 72 HP Benzin Oto | 02/2003 – 12/2008 |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Hatchback (T250, T255) | |
| 1.2 55 KW 75 HP Benzin Oto | 06/2006 – danas |
| CHEVROLET AVEO / KALOS Sedan (T250, T255) | |
| 1.2 53 KW 72 HP Benzin Oto | 03/2005 – danas |
| CHEVROLET MATIZ (M200, M250) | |
| 0.8 38 KW 52 HP Benzin Oto | 03/2005 – danas |
| 0.8 LPG 38 KW 52 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 03/2005 – danas |
| 1.0 47 KW 64 HP Benzin Oto | 03/2005 – danas |
| 1.0 49 KW 67 HP Benzin Oto | 03/2005 – danas |
| 1.0 LPG 49 KW 67 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 03/2005 – danas |
| CHEVROLET SPARK | |
| 0.8 37 KW 50 HP Benzin Oto | 05/2005 – danas |
| 1.0 SX 46 KW 63 HP Benzin Oto | 05/2005 – danas |
| 1.0 SX 49 KW 67 HP Benzin Oto | 05/2005 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DAEWOO KALOS (KLAS) | |
| 1.2 53 KW 72 HP Benzin Oto | 09/2002 – danas |
| DAEWOO MATIZ (M100, M150) | |
| 0.8 38 KW 52 HP Benzin Oto | 09/1998 – danas |
| 1.0 47 KW 64 HP Benzin Oto | 09/1998 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| DAIHATSU APPLAUSE I Hatchback (A101, A111) | |
| 1.6 16V (A101) 66 KW 90 HP Benzin Oto | 06/1989 – 07/1997 |
| 1.6 16V (A101) 77 KW 105 HP Benzin Oto | 06/1989 – 07/1997 |
| 1.6 16V 4WD (A111) 77 KW 105 HP Benzin Oto | 06/1989 – 07/1997 |
| DAIHATSU APPLAUSE II Hatchback (A101) | |
| 1.6 16V (A101) 73 KW 99 HP Benzin Oto | 07/1997 – 05/2000 |
| DAIHATSU CHARADE I (G10) | |
| 1.0 37 KW 50 HP Benzin Oto | 10/1977 – 05/1984 |
| 1.0 38 KW 52 HP Benzin Oto | 10/1977 – 05/1984 |
| DAIHATSU CHARADE II (G11, G30) | |
| 1.0 (G11) 38 KW 52 HP Benzin Oto | 01/1983 – 05/1987 |
| DAIHATSU CHARADE III (G100, G101, G102) | |
| 1.0 (G100) 38 KW 52 HP Benzin Oto | 01/1987 – 07/1993 |
| 1.0 (G100) 40 KW 54 HP Benzin Oto | 01/1987 – 07/1993 |
| 1.0 (G100) 41 KW 56 HP Benzin Oto | 01/1987 – 07/1993 |
| 1.0 GTi (G100) 74 KW 101 HP Benzin Oto | 01/1987 – 07/1993 |
| 1.3 i (G102) 66 KW 90 HP Benzin Oto | 01/1987 – 07/1993 |
| 1.3 i 4WD (G102) 66 KW 90 HP Benzin Oto | 01/1987 – 07/1993 |
| DAIHATSU CHARADE III Sedan (G102) | |
| 1.3 66 KW 90 HP Benzin Oto | 01/1987 – 07/1993 |
| DAIHATSU CHARADE IV (G200, G202) | |
| 1.3 16V 55 KW 75 HP Benzin Oto | 01/1993 – 09/2000 |
| 1.3 44 KW 60 HP Benzin Oto | 01/1993 – 09/2000 |
| 1.3 i 16V 62 KW 84 HP Benzin Oto | 01/1993 – 09/2000 |
| 1.5 i 16V 66 KW 90 HP Benzin Oto | 01/1993 – 09/2000 |
| 1.6 GTi 77 KW 105 HP Benzin Oto | 01/1993 – 09/2000 |
| DAIHATSU CHARADE IV Sedan (G203) | |
| 1.5 16V 55 KW 75 HP Benzin Oto | 03/1993 – 01/2001 |
| 1.5 i 16V 66 KW 90 HP Benzin Oto | 03/1993 – 01/2001 |
| DAIHATSU COPEN (L880_, L881_) | |
| 0.7 (L880) 50 KW 68 HP Benzin Oto | 03/2002 – 09/2012 |
| 1.3 64 KW 87 HP Benzin Oto | 03/2002 – 09/2012 |
| DAIHATSU CUORE I (L55, L60) | |
| 0.5 (L55) 20 KW 27 HP Benzin Oto | 08/1980 – 09/1985 |
| DAIHATSU CUORE II (L80, L81) | |
| 0.8 (L80) 29 KW 39 HP Benzin Oto | 09/1985 – 12/1990 |
| 0.8 (L80) 32 KW 44 HP Benzin Oto | 09/1985 – 12/1990 |
| 0.8 4WD (L81) 32 KW 44 HP Benzin Oto | 09/1985 – 12/1990 |
| DAIHATSU CUORE III (L200, L201) | |
| 0.8 30 KW 41 HP Benzin Oto | 08/1990 – 04/1995 |
| DAIHATSU CUORE IV (L501) | |
| 0.8 31 KW 42 HP Benzin Oto | 08/1994 – 12/1999 |
| 0.8 32 KW 43 HP Benzin Oto | 08/1994 – 12/1999 |
| DAIHATSU CUORE VI (L251, L250_, L260_) | |
| 1.0 43 KW 58 HP Benzin Oto | 03/2003 – danas |
| DAIHATSU CUORE VII (L275_, L285_, L276_) | |
| 1.0 (L276) 51 KW 70 HP Benzin Oto | 12/2006 – danas |
| DAIHATSU FEROZA Hard Top (F300) | |
| 1.6 16V 4x4 63 KW 86 HP Benzin Oto | 10/1988 – 12/1999 |
| 1.6 i 16V 4x4 70 KW 95 HP Benzin Oto | 10/1988 – 12/1999 |
| DAIHATSU FEROZA Soft Top (F300) | |
| 1.6 16V 63 KW 86 HP Benzin Oto | 10/1988 – 12/1999 |
| 1.6 i 16V 70 KW 95 HP Benzin Oto | 10/1988 – 12/1999 |
| DAIHATSU GRAN MOVE (G3) | |
| 1.5 16V (G303) 66 KW 90 HP Benzin Oto | 10/1996 – danas |
| 1.6 16V (G301) 67 KW 91 HP Benzin Oto | 10/1996 – danas |
| DAIHATSU HIJET Autobus | |
| 0.8 29 KW 39 HP Benzin Oto | 06/1986 – 06/1990 |
| DAIHATSU HIJET Autobus (S85) | |
| 1.0 i 35 KW 48 HP Benzin Oto | 06/1993 – danas |
| DAIHATSU HIJET Platforma/šasija (_U20) | |
| 0.8 29 KW 39 HP Benzin Oto | 07/1986 – 10/1990 |
| DAIHATSU HIJET Sanduk (S85) | |
| 1.0 33 KW 45 HP Benzin Oto | 10/1991 – 10/2005 |
| 1.0 i 35 KW 48 HP Benzin Oto | 10/1991 – 10/2005 |
| 1.3 i 16V 48 KW 65 HP Benzin Oto | 10/1991 – 10/2005 |
| DAIHATSU HIJET Sanduk (S8_) | |
| 0.8 29 KW 39 HP Benzin Oto | 06/1986 – 10/1990 |
| DAIHATSU MOVE (L6_) | |
| 0.8 (L601) 31 KW 42 HP Benzin Oto | 06/1994 – 11/1999 |
| DAIHATSU MOVE (L9_) | |
| 1.0 i 41 KW 55 HP Benzin Oto | 04/1997 – 09/2002 |
| DAIHATSU SIRION (M1) | |
| 1.0 i (M100) 41 KW 56 HP Benzin Oto | 04/1998 – 04/2005 |
| 1.0 i (M100) 43 KW 58 HP Benzin Oto | 04/1998 – 04/2005 |
| 1.0 i 4WD (M110) 41 KW 56 HP Benzin Oto | 04/1998 – 04/2005 |
| 1.0 i 4WD (M110) 43 KW 58 HP Benzin Oto | 04/1998 – 04/2005 |
| 1.3 Sport (M101) 75 KW 102 HP Benzin Oto | 04/1998 – 04/2005 |
| 1.3 Sport 4WD 75 KW 102 HP Benzin Oto | 04/1998 – 04/2005 |
| DAIHATSU SPARCAR Autobus (S7_) | |
| 0.8 (S70) 29 KW 39 HP Benzin Oto | 07/1982 – 06/1986 |
| 1.0 (S75) 33 KW 45 HP Benzin Oto | 07/1982 – 06/1986 |
| DAIHATSU SPARCAR Sanduk (S7_) | |
| 0.8 (S70) 29 KW 39 HP Benzin Oto | 07/1982 – 06/1986 |
| 1.0 (S75) 33 KW 45 HP Benzin Oto | 07/1982 – 06/1986 |
| DAIHATSU TERIOS (J1_) | |
| 1.3 (J122) 63 KW 86 HP Benzin Oto | 03/1997 – 10/2006 |
| 1.3 4WD (J100) 61 KW 83 HP Benzin Oto | 03/1997 – 10/2006 |
| 1.3 4WD (J102) 63 KW 86 HP Benzin Oto | 03/1997 – 10/2006 |
| DAIHATSU TERIOS (J2_, F7__) | |
| 1.3 VVT-i 4x4 63 KW 86 HP Benzin Oto | 11/2005 – 12/2018 |
| 1.5 4x4 77 KW 105 HP Benzin Oto | 11/2005 – 12/2018 |
| 1.5 VVT-i 4x4 75 KW 102 HP Benzin Oto | 11/2005 – 12/2018 |
| 1.5 VVT-i RWD 75 KW 102 HP Benzin Oto | 11/2005 – 12/2018 |
| 1.5 VVT-i RWD 77 KW 105 HP Benzin Oto | 11/2005 – 12/2018 |
| DAIHATSU TREVIS | |
| 1.0 43 KW 58 HP Benzin Oto | 06/2006 – danas |
| DAIHATSU YRV (M2) | |
| 1.0 (M200) 43 KW 58 HP Benzin Oto | 02/2001 – danas |
| 1.3 (M201) 64 KW 87 HP Benzin Oto | 02/2001 – danas |
| 1.3 4WD (M211) 64 KW 87 HP Benzin Oto | 02/2001 – danas |
| 1.3 GTti (M201) 95 KW 129 HP Benzin Oto | 02/2001 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| NISSAN PIXO (UA0) | |
| 1.0 50 KW 68 HP Benzin Oto | 03/2009 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| OPEL AGILA (B) (H08) | |
| 1.0 (F68) 48 KW 65 HP Benzin Oto | 04/2008 – 10/2014 |
| 1.0 (F68) 50 KW 68 HP Benzin Oto | 04/2008 – 10/2014 |
| 1.0 LPG (F68) 48 KW 65 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 04/2008 – 10/2014 |
| 1.2 (F68) 63 KW 86 HP Benzin Oto | 04/2008 – 10/2014 |
| 1.2 (F68) 69 KW 94 HP Benzin Oto | 04/2008 – 10/2014 |
| 1.2 LPG (F68) 63 KW 86 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 04/2008 – 10/2014 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| PIAGGIO PORTER Autobus | |
| 1.3 52 KW 71 HP Benzin Oto | 01/1995 – danas |
| 1.3 53 KW 72 HP Benzin Oto | 01/1995 – danas |
| 1.3 61 KW 83 HP Benzin Oto | 01/1995 – danas |
| 1.3 CNG 54 KW 73 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto | 01/1995 – danas |
| 1.3 LPG 52 KW 71 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 01/1995 – danas |
| 1.3 LPG 53 KW 72 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 01/1995 – danas |
| PIAGGIO PORTER NP6 (NP6) | |
| 1.5 CNG 78 KW 106 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto | 07/2020 – danas |
| 1.5 LPG 78 KW 106 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 07/2020 – danas |
| PIAGGIO PORTER Platforma/šasija | |
| 1.0 33 KW 45 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.0 35 KW 48 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 16V 48 KW 65 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 16V 4x4 48 KW 65 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 4x4 52 KW 71 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 52 KW 71 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 53 KW 72 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 59 KW 80 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 61 KW 83 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 CNG 52 KW 71 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 CNG 54 KW 73 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 i 16V 48 KW 65 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 i 16V 4x4 48 KW 65 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 LPG 48 KW 64 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 LPG 52 KW 71 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 LPG 53 KW 72 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 LPG 59 KW 80 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 LPG 61 KW 83 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 12/1992 – danas |
| PIAGGIO PORTER Sanduk | |
| 1.0 33 KW 45 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 16V 48 KW 65 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 16V 4x4 48 KW 65 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 4x4 52 KW 71 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 52 KW 71 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 53 KW 72 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 61 KW 83 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 CNG 54 KW 73 HP Benzin/zemni gas (CNG) Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 i 16V 48 KW 65 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 i 16V 4x4 48 KW 65 HP Benzin Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 LPG 48 KW 64 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 LPG 52 KW 71 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 LPG 53 KW 72 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 12/1992 – danas |
| 1.3 LPG 61 KW 83 HP Benzin/autogas (LPG) Oto | 12/1992 – danas |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SUBARU JUSTY II (JMA, MS) | |
| 1.3 4x4 63 KW 86 HP Benzin Oto | 10/1995 – 11/2003 |
| 1.3 GX 4x4 50 KW 68 HP Benzin Oto | 10/1995 – 11/2003 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| SUZUKI ALTO VI (FF, HA24_) | |
| 1.1 (RF410) 46 KW 63 HP Benzin Oto | 09/2004 – 12/2009 |
| SUZUKI ALTO VII (GF, HA25_, HA35_) | |
| 1.0 (AMF310, GFC31S) 50 KW 68 HP Benzin Oto | 01/2009 – danas |
| SUZUKI BALENO (EG) | |
| 1.3 (SY413) 52 KW 71 HP Benzin Oto | 03/1995 – 12/2009 |
| 1.3 i 16V (SY413) 63 KW 85 HP Benzin Oto | 03/1995 – 12/2009 |
| 1.8 GTX (SY418) 89 KW 121 HP Benzin Oto | 03/1995 – 12/2009 |
| SUZUKI BALENO (FW, EW) | |
| 1.0 (A1K310) 82 KW 111 HP Benzin Oto | 02/2016 – danas |
| 1.2 (A1K412) 66 KW 90 HP Benzin Oto | 02/2016 – danas |
| 1.2 Hybrid (A1K412) 66 KW 90 HP Benzin/Elektro Blagi hibrid | 02/2016 – danas |
| SUZUKI BALENO Hatchback (EG) | |
| 1.3 (SY413) 52 KW 71 HP Benzin Oto | 03/1995 – 05/2002 |
| 1.3 i 16V (SY413) 63 KW 85 HP Benzin Oto | 03/1995 – 05/2002 |
| 1.8 GTX (SY418) 89 KW 121 HP Benzin Oto | 03/1995 – 05/2002 |
| SUZUKI BALENO Kombi (EG) | |
| 1.3 16V (SY413) 63 KW 86 HP Benzin Oto | 04/1995 – 04/2005 |
| 1.8 i 16V (SY418) 89 KW 121 HP Benzin Oto | 04/1995 – 04/2005 |
| SUZUKI CAPPUCCINO (EE) | |
| 0.7 (SX306) 47 KW 64 HP Benzin Oto | 02/1992 – 08/1998 |
| SUZUKI IGNIS I (FH) | |
| 1.5 Sport (RG415) 80 KW 109 HP Benzin Oto | 10/2000 – 12/2005 |
| SUZUKI IGNIS II (MH) | |
| 1.3 (RM413) 69 KW 94 HP Benzin Oto | 08/2003 – danas |
| 1.3 4x4 (RM413) 69 KW 94 HP Benzin Oto | 08/2003 – danas |
| 1.5 4x4 (RM415) 73 KW 99 HP Benzin Oto | 08/2003 – danas |
| SUZUKI JIMNY zatvoreno terensko vozilo (A6G) | |
| 1.5 AllGrip (JB74W, JB74V, A6G415) 75 KW 102 HP Benzin Oto | 07/2018 – danas |
| SUZUKI JIMNY zatvoreno terensko vozilo (SN) | |
| 1.3 16V (SN413) 60 KW 82 HP Benzin Oto | 07/1998 – danas |
| 1.3 16V 4WD (SN413, JB43) 60 KW 82 HP Benzin Oto | 07/1998 – danas |
| SUZUKI KIZASHI (FR) | |
| 2.4 (A6B424) 131 KW 178 HP Benzin Oto | 10/2010 – danas |
| 2.4 4x4 (A6B424) 131 KW 178 HP Benzin Oto | 10/2010 – danas |
| SUZUKI SPLASH (EX) | |
| 1.0 (A5B310) 48 KW 65 HP Benzin Oto | 01/2008 – danas |
| 1.0 (A5B310) 50 KW 68 HP Benzin Oto | 01/2008 – danas |
| 1.2 (A5B412) 63 KW 86 HP Benzin Oto | 01/2008 – danas |
| 1.2 VVT (A5B412) 66 KW 90 HP Benzin Oto | 01/2008 – danas |
| 1.2 VVT (A5B412) 69 KW 94 HP Benzin Oto | 01/2008 – danas |
| SUZUKI SWIFT I (AA) | |
| 1.0 (SA310, AA41/43) 37 KW 50 HP Benzin Oto | 10/1983 – 12/1989 |
| SUZUKI SWIFT II Hatchback (EA, MA) | |
| 1.0 i (SF310, AA44) 39 KW 53 HP Benzin Oto | 03/1989 – 12/2005 |
| 1.0 i (SF310, AA44) 40 KW 54 HP Benzin Oto | 03/1989 – 12/2005 |
| SUZUKI SWIFT II Sedan (AH, AJ) | |
| 1.6 (SF416, AH14) 70 KW 95 HP Benzin Oto | 03/1989 – 05/2001 |
| 1.6 4WD (SF416, AJ14) 70 KW 95 HP Benzin Oto | 03/1989 – 05/2001 |
| 1.6 i (SF416, AH14) 68 KW 92 HP Benzin Oto | 03/1989 – 05/2001 |
| 1.6 i 4WD (SF416, AJ14) 68 KW 92 HP Benzin Oto | 03/1989 – 05/2001 |
| SUZUKI SWIFT IV (FZ, NZ) | |
| 1.2 (AZG412, ZC72S) 66 KW 90 HP Benzin Oto | 10/2010 – danas |
| 1.2 (AZH412, ZC72S) 69 KW 94 HP Benzin Oto | 10/2010 – danas |
| 1.2 4x4 (AZG412, ZD72S) 66 KW 90 HP Benzin Oto | 10/2010 – danas |
| 1.2 4x4 (AZH412, ZD72S) 69 KW 94 HP Benzin Oto | 10/2010 – danas |
| SUZUKI SWIFT V (AZ) | |
| 1.0 (A2L310) 82 KW 111 HP Benzin Oto | 01/2017 – danas |
| 1.0 SHVS (A2L310) 82 KW 111 HP Benzin/Elektro Blagi hibrid | 01/2017 – danas |
| 1.2 SHVS AllGrip (A2L412) 66 KW 90 HP Benzin/Elektro Blagi hibrid | 01/2017 – danas |
| 1.4 Sport (A2L414, ZC33S) 103 KW 140 HP Benzin Oto | 01/2017 – danas |
| SUZUKI SX4 S-CROSS (JY) | |
| 1.0 (AKK 310) 82 KW 111 HP Benzin Oto | 08/2013 – danas |
| 1.0 AllGrip (AKK 310) 82 KW 111 HP Benzin Oto | 08/2013 – danas |
| 1.4 T (AKK414) 103 KW 140 HP Benzin Oto | 08/2013 – danas |
| 1.4 T AllGrip (AKK414) 103 KW 140 HP Benzin Oto | 08/2013 – danas |
| SUZUKI VITARA (LY) | |
| 1.0 (APK 310) 82 KW 111 HP Benzin Oto | 02/2015 – danas |
| 1.0 AllGrip (APK 310) 82 KW 111 HP Benzin Oto | 02/2015 – danas |
| 1.4 T (APK414) 103 KW 140 HP Benzin Oto | 02/2015 – danas |
| 1.4 T AllGrip (APK414) 103 KW 140 HP Benzin Oto | 02/2015 – danas |
| SUZUKI WAGON R+ (MA) | |
| 1.3 (RB413) 56 KW 76 HP Benzin Oto | 05/1999 – danas |
| 1.3 4WD (RB413) 56 KW 76 HP Benzin Oto | 05/1999 – danas |
| SUZUKI WAGON R+ Hatchback (EM) | |
| 1.0 (RC410, SR410, SR412) 48 KW 65 HP Benzin Oto | 10/1997 – 10/2000 |
| 1.2 (SR412) 51 KW 69 HP Benzin Oto | 10/1997 – 10/2000 |
| 1.2 4WD (SR412) 51 KW 69 HP Benzin Oto | 10/1997 – 10/2000 |
| SUZUKI X-90 (EL) | |
| 1.6 i 16V (SZ416) 71 KW 97 HP Benzin Oto | 09/1995 – 12/1997 |
| 1.6 i 16V 4x4 (SZ416) 71 KW 97 HP Benzin Oto | 09/1995 – 12/1997 |
| Model / motor | Godina proizvodnje |
|---|---|
| TOYOTA CELICA Kupe (_T23_) | |
| 1.8 16V TS (ZZT231_, ZZT231R) 141 KW 192 HP Benzin Oto | 08/1999 – 03/2006 |
Pošaljite podatke o vozilu i proverićemo kompatibilnost pre poručivanja