Filter za ulje KNECHT OC 121 za BMC, DAF, DENNIS | SPART LINE

Korpa

Kategorije

Nema kategorija za uneti pojam.

KNECHTKNECHT
Filter za ulje KNECHT OC 121

Filter za ulje KNECHT OC 121

Podmazivanje

1.567,92 RSD

Proizvođač: KNECHT | Izvedba filtera: Filter sa navojem | Prečnik [mm]: 107mm | Visina [mm]: 9mm | Dimenzija navoja: 260 | Prečnik 2 [mm]: 9mm | Prečnik zaptivnog prstena [mm]: 1 1/8"-16UN-2Bmm | Obrtni moment pri pokretanju [Nm]: 103Nm | Neto težina [g]: 1g | Dužina pakovanja [cm]: 93cm | Širina pakovanja [cm]: 25cm | Visina pakovanja [cm]: 1.072cm | Spart line kod: knoc121 | GTIN: 4009026402689


Podeli

Besplatna dostava preko 10.000 din

Proveravamo da li deo odgovara Vašem vozilu

Brza isporuka za celu Srbiju

Detalji proizvoda
Izvedba filteraFilter sa navojem
Prečnik [mm]107mm
Visina [mm]9mm
Dimenzija navoja260
Prečnik 2 [mm]9mm
Prečnik zaptivnog prstena [mm]1 1/8"-16UN-2Bmm
Obrtni moment pri pokretanju [Nm]103Nm
Neto težina [g]1g
Dužina pakovanja [cm]93cm
Širina pakovanja [cm]25cm
Visina pakovanja [cm]1.072cm
Spart line kodknoc121
GTIN4009026402689
Na stanju4
OE broj
40367914 (FIAT)
5011417 (FORD)
5011502 (FORD)
A830X6714GA (FORD)
A830X6714SA (FORD)
EFL170 (FORD)
6439392 (GMC)
42537127 (IVECO)
42546374 (IVECO)
500055336 (IVECO)
5001021129 (IVECO)
485GB3191 (MACK)
485GB3191A (MACK)
485GB3191B (MACK)
81332150011 (MAN)
5000133555 (RENAULT)
5000670699 (RENAULT)
5000670700 (RENAULT)
5000681013 (RENAULT)
5010550600 (RENAULT)
20405837 (VOLVO)
21707134 (VOLVO)
217071340 (VOLVO)
466634 (VOLVO)
4666341 (VOLVO)
4666343 (VOLVO)
6884417 (VOLVO)
8013101026008 (AGRALE)
6439392 (CHEVROLET)
GH27096 (ERF)
8000239 (O&K)
W1250599 (POCLAIN)
5000133555 (RENAULT TRUCKS)
5000670699 (RENAULT TRUCKS)
5000670700 (RENAULT TRUCKS)
5001546650 (RENAULT TRUCKS)
5010550600 (RENAULT TRUCKS)
5010602437 (RENAULT TRUCKS)
7421700201 (RENAULT TRUCKS)
0003600140 (CLAAS)
03600140 (CLAAS)
3600140 (CLAAS)
6439393 (GENERAL MOTORS)
69704773 (DEMAG)
98869300 (DEMAG)
Y03601712 (FODEN TRUCKS)
Y03725604 (FODEN TRUCKS)
Y05008003 (FODEN TRUCKS)
9414100547 (GROVE)
1R0058 (CATERPILLAR)
1R1807 (CATERPILLAR)
2Y8096 (CATERPILLAR)
3Y0900 (CATERPILLAR)
3Y0900X (CATERPILLAR)
35310556 (INGERSOLL-RAND)
92658095 (INGERSOLL-RAND)
80749 (SENNEBOGEN)
9216910001 (KALMAR IRION)
9606851001 (VÖGELE)
8488375 (NEW HOLLAND)
V82612300 (VALTRA)
2P4004 (GARDNER)
H27096 (GARDNER)
3249 vozila ukupno
BMC2 vozila
Model / motorGodina proizvodnje
BMC FATIH
280 SDT 194 KW 264 HP Dizel09/1985 – danas
BMC PROFESSIONAL
938 ETB 280 KW 381 HP Dizel09/1996 – danas
DAF6 vozila
Model / motorGodina proizvodnje
DAF CF
FA 410 303 KW 412 HP Dizel05/2013 – danas
FAD 510 375 KW 510 HP Dizel05/2013 – danas
FAN 450 330 KW 449 HP Dizel05/2013 – danas
DAF CF 85
FAT 85.360 265 KW 360 HP Dizel01/2001 – danas
FAT 85.510 375 KW 510 HP Dizel01/2001 – danas
DAF XF 95
FA 95.430 315 KW 428 HP Dizel01/2002 – 12/2006
DENNIS1 vozilo
Model / motorGodina proizvodnje
DENNIS ELITE 2
275 202 KW 275 HP Dizel05/2003 – danas
DONGFENG1 vozilo
Model / motorGodina proizvodnje
DONGFENG KINLAND
420 303 KW 412 HP Dizel06/2007 – danas
ERF15 vozila
Model / motorGodina proizvodnje
ERF B-Serie
25G3 136-138 KW 182-188 HP Dizel01/1974 – 12/1981
25G3 136-138 KW 182-188 HP Dizel01/1974 – 12/1981
25G3 136-138 KW 182-188 HP Dizel01/1974 – 12/1981
25G3 136-138 KW 182-188 HP Dizel01/1974 – 12/1981
25G3 136-138 KW 182-188 HP Dizel01/1974 – 12/1981
25G3 136-138 KW 182-188 HP Dizel01/1974 – 12/1981
31G4 136-138 KW 182-188 HP Dizel01/1974 – 12/1981
31G4 136-138 KW 182-188 HP Dizel01/1974 – 12/1981
31G4 136-138 KW 182-188 HP Dizel01/1974 – 12/1981
31G4 136-138 KW 182-188 HP Dizel01/1974 – 12/1981
ERF C-Serie
25G3 161-164 KW 220-223 HP Dizel01/1981 – 12/1987
25G3 161-164 KW 220-223 HP Dizel01/1981 – 12/1987
31G4 161 KW 220 HP Dizel01/1981 – 12/1987
31G4 161 KW 220 HP Dizel01/1981 – 12/1987
ERF M-Serie
16G2 166 KW 223 HP Dizel01/1974 – 12/1981
FODEN TRUCKS4 vozila
Model / motorGodina proizvodnje
FODEN TRUCKS ALPHA
A3-6R-3126E 205 KW 280 HP Dizel09/1997 – 12/2007
A3-6R-3126E 225 KW 305 HP Dizel09/1997 – 12/2007
A3-6R.T-3126E 205 KW 280 HP Dizel09/1997 – 12/2007
A3-6R.T-3126E 225 KW 305 HP Dizel09/1997 – 12/2007
IRISBUS10 vozila
Model / motorGodina proizvodnje
IRISBUS ARES
12.0m 230 KW 313 HP Dizel01/2002 – 12/2006
12.0m 266 KW 362 HP Dizel01/2002 – 12/2006
15.0m 266 KW 362 HP Dizel01/2002 – 12/2006
IRISBUS ILIADE
310 GTC 230 KW 313 HP Dizel10/2001 – 12/2007
310 TE 230 KW 313 HP Dizel10/2001 – 12/2007
360 GTC 266 KW 362 HP Dizel10/2001 – 12/2007
360 GTX 266 KW 362 HP Dizel10/2001 – 12/2007
360 RTX 266 KW 362 HP Dizel10/2001 – 12/2007
360 TE 266 KW 362 HP Dizel10/2001 – 12/2007
430 GTX 317 KW 431 HP Dizel10/2001 – 12/2007
IVECO23 vozila
Model / motorGodina proizvodnje
IVECO EUROCARGO I-III
135 E 18 WR 130 KW 177 HP Dizel01/1991 – 09/2015
180 E 28 tector, 180 E 28 P tector 202-205 KW 275-279 HP Dizel01/1991 – 09/2015
190EL.28 202 KW 275 HP Dizel01/1991 – 09/2015
IVECO EUROSTAR
LD 190 E 39 P, LD 190 E 39 FP 287 KW 390 HP Dizel01/1993 – 10/2002
IVECO EUROTRAKKER
MP 180 E 24 W Cursor 180 KW 245 HP Dizel01/1993 – 12/2006
MP 260 E 38 W Cursor 280 KW 380 HP Dizel01/1993 – 12/2006
IVECO STRALIS I
AS 440S48 353 KW 480 HP Dizel02/2002 – danas
IVECO STRALIS II
AD190S31FP 228 KW 310 HP Dizel09/2012 – danas
AD260S33FP 243 KW 330 HP Dizel09/2012 – danas
AD260S33FP CNG 243 KW 330 HP Oto09/2012 – danas
AD440X48T 353 KW 480 HP Dizel09/2012 – danas
AS260S56FP 412 KW 560 HP Dizel09/2012 – danas
AS260S56P 412 KW 560 HP Dizel09/2012 – danas
AS440S56TP 412 KW 560 HP Dizel09/2012 – danas
IVECO TRAKKER I
AD 190T38 W, AT 190T38 W 280 KW 380 HP Dizel09/2004 – 12/2012
AD 190T44 W, AD 190T45 W, AT 190T44 W, AD 190T45W 324-332 KW 440-450 HP Dizel09/2004 – 12/2012
AD 260T33, AD 380T33, AT 260T33, AT 380T33 243 KW 330 HP Dizel09/2004 – 12/2012
AD 260T36 B 265 KW 360 HP Dizel09/2004 – 12/2012
AD 260T38 , AT 260T38 280 KW 380 HP Dizel09/2004 – 12/2012
AD 260T41 W, AD 380T41 W, AT 260T41 W, AT 380T41 W 302 KW 410 HP Dizel09/2004 – 12/2012
IVECO TRAKKER II
AD380T42 309 KW 420 HP Dizel09/2012 – danas
AT260T45P 332 KW 451 HP Dizel09/2012 – danas
AT380T42 309 KW 420 HP Dizel09/2012 – danas
KAMAZ1 vozilo
Model / motorGodina proizvodnje
KAMAZ 54115
54115 235 KW 320 HP Dizel05/1984 – danas
KING LONG1 vozilo
Model / motorGodina proizvodnje
KING LONG XMQ
XMQ6127J 207 KW 282 HP Dizel02/2008 – danas
MACK1 vozilo
Model / motorGodina proizvodnje
MACK Midlum
210 157 KW 213 HP Dizel01/2000 – 12/2013
MAN61 vozilo
Model / motorGodina proizvodnje
MAN F2000
19.414 FAK, FA-KI, FAK-L 301 KW 409 HP Dizel01/1994 – danas
26.414 FNLC, FNLLC, FNLLRC, FNLLW, FNLRC, FNLLRC, FVLC 301 KW 409 HP Dizel01/1994 – danas
40.403 DFK 294 KW 400 HP Dizel01/1994 – danas
MAN L2000
10.185 LAC, LAEC, LARC, LAERC, LA-LA (LE180C) 132 KW 180 HP Dizel06/1993 – danas
8.113 LK, L-KI, LRK, LR-KI, LRK-L, LK-L 81 KW 110 HP Dizel06/1993 – danas
8.145 104 KW 141 HP Dizel06/1993 – danas
MAN M 2000 L
14.284, 14.285, LAC, LARC 206 KW 280 HP Dizel04/1995 – danas
15.224 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC 162 KW 220 HP Dizel04/1995 – danas
15.285 LC, LLC, LLLC, LRC, LLRC, LLLRC, (LE280B) 206 KW 280 HP Dizel04/1995 – danas
26.284, 26.285, DL-HK, DLR-HK 206 KW 280 HP Dizel04/1995 – danas
MAN M90
12.232 F,12.232 FL 169 KW 230 HP Dizel08/1988 – 12/1998
24.232 FNL,24.232 FNLL,24.232 FVL 169 KW 230 HP Dizel08/1988 – 12/1998
MAN TGA
18.480 353 KW 480 HP Dizel03/2000 – danas
26.310 228 KW 310 HP Dizel03/2000 – danas
26.360 265 KW 360 HP Dizel03/2000 – danas
26.360 265 KW 360 HP Dizel03/2000 – danas
26.390, 26.400 287-294 KW 390-400 HP Dizel03/2000 – danas
26.460 338 KW 460 HP Dizel03/2000 – danas
26.510 375 KW 510 HP Dizel03/2000 – danas
28.440 324 KW 440 HP Dizel03/2000 – danas
32.390, 32.400 287-294 KW 390-400 HP Dizel03/2000 – danas
33.460 338 KW 460 HP Dizel03/2000 – danas
33.480 353 KW 480 HP Dizel03/2000 – danas
35.310, 35.320 228-235 KW 310-320 HP Dizel03/2000 – danas
35.400 294 KW 400 HP Dizel03/2000 – danas
35.460 338 KW 460 HP Dizel03/2000 – danas
37.350, 37.360 257-265 KW 350-360 HP Dizel03/2000 – danas
37.410 301 KW 410 HP Dizel03/2000 – danas
MAN TGL I
8.160 118 KW 160 HP Dizel01/2004 – danas
MAN TGM I
15.340 250 KW 340 HP Dizel05/2005 – danas
18.250 184 KW 250 HP Dizel05/2005 – danas
18.290 213 KW 290 HP Dizel05/2005 – danas
18.330 240 KW 326 HP Dizel05/2005 – danas
22.250 184 KW 250 HP Dizel05/2005 – danas
MAN TGS I
18.400 294 KW 400 HP Dizel01/2005 – danas
18.440 324 KW 441 HP Dizel01/2005 – danas
18.540 397 KW 540 HP Dizel01/2005 – danas
24.360 265 KW 360 HP Dizel01/2005 – danas
24.460 338 KW 460 HP Dizel01/2005 – danas
26.400 294 KW 400 HP Dizel01/2005 – danas
26.420 309 KW 420 HP Dizel01/2005 – danas
26.480 353 KW 480 HP Dizel01/2005 – danas
26.510 375 KW 510 HP Dizel01/2005 – danas
32.420 309 KW 420 HP Dizel01/2005 – danas
33.480 353 KW 480 HP Dizel01/2005 – danas
35.320 235 KW 320 HP Dizel01/2005 – danas
35.420 309 KW 420 HP Dizel01/2005 – danas
35.440 324 KW 440 HP Dizel01/2005 – danas
37.440 324 KW 440 HP Dizel01/2005 – danas
37.440 324 KW 441 HP Dizel01/2005 – danas
41.350 257 KW 350 HP Dizel01/2005 – danas
41.360 265 KW 360 HP Dizel01/2005 – danas
41.440 324 KW 441 HP Dizel01/2005 – danas
MAN TGX I
26.360 265 KW 360 HP Dizel06/2006 – danas
26.400 294 KW 400 HP Dizel06/2006 – danas
26.420 309 KW 420 HP Dizel06/2006 – danas
26.580 427 KW 581 HP Dizel06/2006 – danas
28.400 294 KW 400 HP Dizel06/2006 – danas
28.510 375 KW 510 HP Dizel06/2006 – danas
33.420 309 KW 420 HP Dizel06/2006 – danas
35.400 294 KW 400 HP Dizel06/2006 – danas
MERCEDES-BENZ41 vozilo
Model / motorGodina proizvodnje
MERCEDES-BENZ ACTROS MP2 / MP3
2044 AK 315-320 KW 428-435 HP Dizel10/2002 – danas
2044 K 315-320 KW 428-435 HP Dizel10/2002 – danas
2550, LS 370 KW 503 HP Dizel10/2002 – danas
2658 K, LK 425 KW 578 HP Dizel10/2002 – danas
2732 AE 235 KW 320 HP Dizel10/2002 – danas
3231 K, 3232 K 230-235 KW 313-320 HP Dizel10/2002 – danas
3331 AK, 3332 AK 230-235 KW 313-320 HP Dizel10/2002 – danas
3339 AK 290 KW 394 HP Dizel10/2002 – danas
3346 AK 335 KW 456 HP Dizel10/2002 – danas
3348 A 350 KW 476 HP Dizel10/2002 – danas
4144 AK 320 KW 435 HP Dizel10/2002 – danas
4165 S 480 KW 653 HP Dizel10/2002 – danas
MERCEDES-BENZ ACTROS MP4 / MP5
2536 LS 265 KW 360 HP Dizel07/2011 – danas
2542 L 310 KW 421 HP Dizel07/2011 – danas
2640 L 290 KW 394 HP Dizel07/2011 – danas
2651 L 375 KW 510 HP Dizel07/2011 – danas
MERCEDES-BENZ ANTOS
2024 L 175 KW 238 HP Dizel07/2012 – 12/2018
2545 L 330 KW 449 HP Dizel07/2012 – 12/2018
2635 L 260 KW 354 HP Dizel07/2012 – 12/2018
MERCEDES-BENZ AROCS
1830 A 220 KW 299 HP Dizel01/2013 – danas
1845 K 330 KW 449 HP Dizel01/2013 – danas
2048 K 350 KW 476 HP Dizel01/2013 – danas
3242 LB 310 KW 422 HP Dizel01/2013 – danas
3245 LB 330 KW 449 HP Dizel01/2013 – danas
3251 LB 375 KW 510 HP Dizel01/2013 – danas
MERCEDES-BENZ ATEGO
1317, 1317 L 125 KW 170 HP Dizel01/1998 – 10/2004
914 K 100 KW 136 HP Dizel01/1998 – 10/2004
MERCEDES-BENZ ATEGO 2
1215, 1215 L, 1216, 1216 L 112-115 KW 152-156 HP Dizel01/2004 – danas
1523 K, 1524 K 175 KW 238 HP Dizel01/2004 – danas
1529, 1529 L 210 KW 286 HP Dizel01/2004 – danas
MERCEDES-BENZ ATEGO 3
918 K 130 KW 177 HP Dizel04/2013 – danas
MERCEDES-BENZ AXOR
1843 LS 315 KW 428 HP Dizel09/2001 – 12/2005
MERCEDES-BENZ LK/LN2
1517,1517 L 125 KW 170 HP Dizel01/1984 – 12/2011
811 K 90 KW 122 HP Dizel01/1984 – 12/2011
917 KO 125 KW 170 HP Dizel01/1984 – 12/2011
MERCEDES-BENZ LP
LP 809, LPL 808, LPL 809 63 KW 85 HP Dizel09/1963 – 12/1990
LP 913, LPL 913 96 KW 130 HP Dizel09/1963 – 12/1990
LPK 709 63 KW 85 HP Dizel09/1963 – 12/1990
MERCEDES-BENZ MK
2420,2420 L 150-155 KW 204-211 HP Dizel12/1987 – 12/2005
MERCEDES-BENZ O 404
O 404 280 KW 381 HP Dizel01/1991 – 12/1999
MERCEDES-BENZ SK
2650 S 370 KW 503 HP Dizel07/1987 – danas
RENAULT TRUCKS1114 vozila
Model / motorGodina proizvodnje
RENAULT TRUCKS ARES
Ares 222 KW 302 HP Dizel04/1998 – danas
Ares 250 KW 340 HP Dizel04/1998 – danas
RENAULT TRUCKS C
C 230.19 169 KW 230 HP Dizel10/1982 – 10/1998
C 280.19 202 KW 275 HP Dizel10/1982 – 10/1998
C 340.19/T 249 KW 339 HP Dizel10/1982 – 10/1998
C 340ti.17/T 249 KW 339 HP Dizel10/1982 – 10/1998
C 340ti.17/T 249 KW 339 HP Dizel10/1982 – 10/1998
C 340ti.19/T 249 KW 339 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.24 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.24 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.24 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.24/T 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.26 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.26 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.26 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.26 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.26/T 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.26/T 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.34 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.34 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.34 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.34 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.34/T 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 320.34/T 236 KW 321 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 350.26 259 KW 352 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 350.26 259 KW 352 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 350.26 259 KW 352 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 350.34 259 KW 352 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 350.34 259 KW 352 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 380.26 275 KW 374 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 380.26 275 KW 374 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 380.26 275 KW 374 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 380.26/T 275 KW 374 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 380.34 275 KW 374 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 380.34 275 KW 374 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.24 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.24 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.24 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.24 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.24T 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.26 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.26 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.26 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.26 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.26/T 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.26/T 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.34 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.34 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.34 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.34 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.34/T 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CBH 385.34/T 283 KW 385 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CCH 300.26 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CCH 300.26 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CCH 300.30 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CCH 300.30 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CLR 220.19 162 KW 220 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CLR 220.19 162 KW 220 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CLR 230.19 166 KW 226 HP Dizel10/1982 – 10/1998
CLR 230.19 169 KW 230 HP Dizel10/1982 – 10/1998
RENAULT TRUCKS FR1
FR1 202 KW 275 HP Dizel01/1983 – danas
FR1 222 KW 302 HP Dizel01/1983 – danas
FR1 250 KW 340 HP Dizel01/1983 – danas
RENAULT TRUCKS G
G 170.11 127-134 KW 173-182 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 170.13 127-134 KW 173-182 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 170.15 127-134 KW 173-182 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 170.16 127-134 KW 173-182 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 170.17 127-134 KW 173-182 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 170.17 127-134 KW 173-182 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 200.13 137-144 KW 186-196 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 200.15 137-144 KW 186-196 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 200.16 137-144 KW 186-196 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 200.16 137-144 KW 186-196 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 200.17 137-144 KW 186-196 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 200.18 137-144 KW 186-196 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 220.17 BOM 161 KW 219 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 220.17 BOM 161 KW 219 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 220.19 BOM 161 KW 219 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 230ti.13 166 KW 226 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 230ti.15 166 KW 226 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 230ti.16 166 KW 226 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 230ti.16 166 KW 226 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 230ti.17 166 KW 226 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 230ti.18 166 KW 226 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 230ti.18 166 KW 226 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 230ti.19 166 KW 226 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 230ti.19 166 KW 226 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 230ti.19 166 KW 226 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.13 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.15 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.15/T 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.16 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.16 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.17 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.19 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.19 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.19/T 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.19/T 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.24 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.24 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.24 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.25 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.25 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.26 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.26 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.26 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.26 CIT 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 300.26/T 222 KW 302 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 320.19 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 320.19 T 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 320.24 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.13 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.15 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.16 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.16 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.17 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.17/T 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.19 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.19 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.19 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.24 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.26 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 330.26 240 KW 326 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 340ti.19/T,G 330.19/T 240-249 KW 326-339 HP Dizel10/1982 – 03/1993
G 340ti.19/T,G 330.19/T,G 330.17/T 240-249 KW 326-339 HP Dizel10/1982 – 03/1993
RENAULT TRUCKS ILIADE
FRH, GTX, GTXE, RTX, TX 280 KW 381 HP Dizel01/1997 – danas
GT, GTC, GTE 250 KW 340 HP Dizel01/1997 – danas
RENAULT TRUCKS KERAX
260.18 188 KW 256 HP Dizel06/1997 – danas
260.18/B 188 KW 256 HP Dizel06/1997 – danas
270.18 195 KW 265 HP Dizel06/1997 – danas
270.18 195 KW 265 HP Dizel06/1997 – danas
300.18/B 219 KW 298 HP Dizel06/1997 – danas
300.26/A,300.26/B 219 KW 298 HP Dizel06/1997 – danas
300.26/A,300.26/B 219 KW 298 HP Dizel06/1997 – danas
300.26/B 219 KW 298 HP Dizel06/1997 – danas
320.18 230 KW 313 HP Dizel06/1997 – danas
320.18 230 KW 313 HP Dizel06/1997 – danas
320.26 230 KW 313 HP Dizel06/1997 – danas
320.26 230 KW 313 HP Dizel06/1997 – danas
320.26 230 KW 313 HP Dizel06/1997 – danas
340.18 249 KW 339 HP Dizel06/1997 – danas
340.18/B 249 KW 339 HP Dizel06/1997 – danas
340.26/A,340.26/B 249 KW 339 HP Dizel06/1997 – danas
340.26/A,340.26/B 249 KW 339 HP Dizel06/1997 – danas
340.26/B 249 KW 339 HP Dizel06/1997 – danas
340.32/A 249 KW 339 HP Dizel06/1997 – danas
340.32/A 249 KW 339 HP Dizel06/1997 – danas
350.34 255 KW 347 HP Dizel06/1997 – danas
370.18 266 KW 362 HP Dizel06/1997 – danas
370.18 266 KW 362 HP Dizel06/1997 – danas
370.18 266 KW 362 HP Dizel06/1997 – danas
370.26 266 KW 362 HP Dizel06/1997 – danas
370.26 266 KW 362 HP Dizel06/1997 – danas
370.26 266 KW 362 HP Dizel06/1997 – danas
370.26 266 KW 362 HP Dizel06/1997 – danas
370.26 266 KW 362 HP Dizel06/1997 – danas
370.32 266 KW 362 HP Dizel06/1997 – danas
370.32 266 KW 362 HP Dizel06/1997 – danas
370.32 266 KW 362 HP Dizel06/1997 – danas
385.18 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
385.18/B 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
385.18T 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
385.18T 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
385.26 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
385.26/A,385.26/B 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
385.26/A,385.26/B,385.26/C 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
385.26/B 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
385.26T 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
385.32/A,385.32/B 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
385.32/A,385.32/B,385.32/C 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
385.32/B 280 KW 381 HP Dizel06/1997 – danas
400.18 288 KW 392 HP Dizel06/1997 – danas
400.18T 288 KW 392 HP Dizel06/1997 – danas
400.18T 288 KW 392 HP Dizel06/1997 – danas
400.26 288 KW 392 HP Dizel06/1997 – danas
400.26/A,400.26/B,400.26/C 288 KW 392 HP Dizel06/1997 – danas
400.26/B 288 KW 392 HP Dizel06/1997 – danas
400.26/B 288 KW 392 HP Dizel06/1997 – danas
400.26T 288 KW 392 HP Dizel06/1997 – danas
400.32/A,400.32/B,400.32/C 288 KW 392 HP Dizel06/1997 – danas
400.32/B 288 KW 392 HP Dizel06/1997 – danas
420.18 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.18 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.18 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.18 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.26 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.26 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.26 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.26 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.26 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.26 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.26 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.32 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.32 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.32 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
420.34 303 KW 412 HP Dizel06/1997 – danas
